R22KN5
Těsnění pro rotační aplikace
Účinná, osvědčená konstrukce pro pomalé rotační aplikace s velkou vůlí hřídele
-
Pružná konstrukce dynamického břitu pro kompenzaci velké vůle hřídele
-
Dělená konstrukce zjednodušuje instalaci
-
Robustní konstrukce statického břitu umožňuje složené uspořádání a zajišťuje stabilitu
-
Vynikající odolnost vůči oděru, vydrží náročná prostředí
*Informace o větších velikostech obdržíte u svého prodejce Chesterton
Specifikace
Materiál (označení) |
Rozpětí velikosti* mm (palce) |
Teplota ˚C (˚F) |
Tlak MPa (psi) |
Rychlost m/s (ft/min) |
AWC700 (FKM) | 6 až 152 (1/4 až 6) | -30 až 200 (-20 až 400) | 34,5 (5 000) | 1,5 (300) |
AWC800 (EU) | 6 až 1 400 (1/4 až 55) | -50 až 85 (-60 až 185) | 103,5 (15 000) | 1 (185) |
AWC830 (EU) | 6 až 254 (1/4 až 10) | -35 až 75 (-30 až 165) | 52,0 (7 500) | 0,9 (185) |
AWC860 (EU) | 6 až 508 (1/4 až 20) | -50 až 120 (-60 až 250) | 103,5 (15 000) | 1,25 (250) |
Chcete vědět více informací? Kontaktujte nás:
Jiří ŠTIBINGR | 602 321 367 | Jiri.Stibingr@chesterton.com | ||
Petr VRÁTNÝ | 602 290 268 | Petr.Vratny@chesterton.com | ||
Miro PETRÍK | 00421 / 903 410 401 | Miro.Petrik@chesterton.com | ||
Ota MACHÁČ | 602 327 912 | Ota.Machac@chesterton.com |
Můžete využít i kontaktní formulář
kontaktní formulář